โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
16
กรรมการชาย
12
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
8
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
15
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
16
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธรรมนิธิ | วนิชย์ถนอม | M | 1,958 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 16 | 3,000,000 | 2,733,974.66 | Y |
| ประสัณห์ | เชื้อพานิช | M | 1,952 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| ไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| สถิตย์พงษ์ | สุขวิมล | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| อาทิตย์ | นันทวิทยา | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | N | ||
| จรีพร | จารุกรสกุล | F | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 15 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| อภิศักดิ์ | ตันติวรวงศ์ | M | 1,953 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-12 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| ชัยรัตน์ | ปัณฑุรอัมพร | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-12 | 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 15 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| วินิจ | ศิลามงคล | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-12 | 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| กุลภัทรา | สิโรดม | F | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-06-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| นันทวัลย์ | ศกุนตนาค | F | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-06-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 15 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| กุลยา | ตันติเตมิท | F | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-01-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | 16 | 14 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| ธิบดี | วัฒนกุล | M | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-12-25 | 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 15 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| วิรไท | สันติประภพ | M | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-09-17 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 646,156.78 | Y |
| กานต์ | ตระกูลฮุน | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-09-15 | 118 · Description: ธนาคาร · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 16 | 16 | 1,800,000 | 2,231,069.63 | Y |
| คมกฤช | เกียรติดุริยกุล | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-04-04 | 141 · Description: กฎหมาย · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 10 | 10 | 1,335,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-04
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วินิจ | ศิลามงคล | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2022-04-12 | 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 13 | 13 |
| กุลภัทรา | สิโรดม | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,956 | Y | 2022-06-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 13 | 13 |
| นันทวัลย์ | ศกุนตนาค | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,958 | Y | 2022-06-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 13 | 13 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ | นันทวิทยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,967 | 2021-09-15 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| แอลวิ่น | ชู | Chief Risk Officer | M | 1,975 | 2025-11-03 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 151 · Description: การจัดการข้อมูล | N | N |
| พัตราภรณ์ | สิโรดม | Chief Talent Officer | F | 1,972 | 2022-04-22 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| วัลลยา | แก้วรุ่งเรือง | Chief Legal and Compliance Officer | F | 1,962 | 2022-04-22 | 118 · Description: ธนาคาร · 141 · Description: กฎหมาย · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| นิพัทธ์ | วัฒนาธิษฐาน | Chief Business Development Officer | M | 1,980 | 2022-07-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 160 · Description: สถาปัตยกรรม | N | N |
| สุธีรพันธุ์ | สักรวัตร | Chief Customer Officer | M | 1,972 | 2022-07-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 142 · Description: การตลาด · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 118 · Description: ธนาคาร | N | N |
| เดนนิส | ทอร์สเทน ทรานิทสเชค | Chief Technology Office | M | 1,978 | 2022-07-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 118 · Description: ธนาคาร | N | N |
| เสถียร | เลี้ยววาริณ | Chief Sustainability Officer | M | 1,964 | 2022-08-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 147 · Description: ความยั่งยืน · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต | N | N |
| อารักษ์ | สุธีวงศ์ | Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial Officer | M | 1,973 | 2022-09-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม | Y | Y |
| ปุณณมาศ | วิจิตรกุลวงศา | Chief Digital Platform Business Officer | M | 1,974 | 2025-07-04 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 159 · Description: วิศวกรรม · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| ดาลัด | ตันติประสงค์ชัย | Chief Operating and International Business Officer | F | 1,984 | 2023-08-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 157 · Description: การจัดการโครงการ | N | N |
| กวีวุฒิ | เต็มภูวภัทร | Chief Innovation Officer | M | 1,984 | 2025-02-17 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |

